Kontak Person : Alan Yuan
Nomor telepon : 8613725559416
Ada apa : +8613725559416
Sertifikasi Kualitas Komitmen Kami untuk Keunggulan
Portfolio Sertifikasi:
•Sertifikat ISO 9001Peraturan tentang sistem manajemen mutu
•IATF 16949 Standar OtomotifMengikuti persyaratan yang ketat untuk kelas mobil
•Sertifikat UL/CE/RoHS¢ Keselamatan dan kepatuhan lingkungan yang diakui secara global
•UN38.3 Diuji¢ Diakui aman untuk transportasi udara di seluruh dunia
Mengapa Ini Penting:
Proses Penjaminan Mutu:
▸Pemeriksaan bahan baku (analisis sinar-X/SEM)
▸Pemeriksaan produksi dalam jalur (100% verifikasi dimensi)
▸Pengujian Produk Selesai (Kehidupan Siklus/Keamanan/Stres Lingkungan)
Kami Berjanji:
"Spesifikasi Anda menjadi parameter kontrol kualitas kami" dengan laporan uji lengkap yang disediakan untuk setiap pesanan.
Standar: | UN38.3 Test Report |
---|---|
Nomor: | TCT170503B0** |
Masalah tanggal: | 2017-05-22 |
Tanggal kadaluwarsa: | |
Lingkup/Range: | 571885 Rechargeable Li-ion Polymer Battery |
Dikeluarkan oleh: | Shenzhen TCT Testing Technology Co Ltd |
Standar: | Identification and Classification Report for Transport of Goods |
---|---|
Nomor: | SEKSZ202101259183ZHxxxxxx |
Masalah tanggal: | 2021-01-26 |
Tanggal kadaluwarsa: | 2021-12-31 |
Lingkup/Range: | 532347 By sea Rechargeable Li-ion Polymer Battery |
Dikeluarkan oleh: | Beijing DGM Air Transport Technology Development Co., Ltd. |
Standar: | Identification and Classification Report for Transport of Goods |
---|---|
Nomor: | PEKSZ202101251672ZHxxxxxx |
Masalah tanggal: | 2021-01-26 |
Tanggal kadaluwarsa: | 2021-12-31 |
Lingkup/Range: | 532347 By air Rechargeable Li-ion Polymer Battery |
Dikeluarkan oleh: | Beijing DGM Air Transport Technology Development Co., Ltd. |
Standar: | MSDS Report |
---|---|
Nomor: | TCT210120M0xx |
Masalah tanggal: | 2021-01-21 |
Tanggal kadaluwarsa: | |
Lingkup/Range: | Material Safety Data Sheet |
Dikeluarkan oleh: | Shenzhen TCT Testing Technology Co Ltd |
Standar: | Drop Test Report |
---|---|
Nomor: | TCT210120Dxxx |
Masalah tanggal: | 2021-01-21 |
Tanggal kadaluwarsa: | |
Lingkup/Range: | Rechargeable Li-ion Polymer Battery |
Dikeluarkan oleh: | Shenzhen TCT Testing Technology Co Ltd |
Standar: | UN38.3 Test Report |
---|---|
Nomor: | TCT210120B*** |
Masalah tanggal: | 2021-01-21 |
Tanggal kadaluwarsa: | |
Lingkup/Range: | 532347 Rechargeable Li-ion Polymer Battery |
Dikeluarkan oleh: | Shenzhen TCT Testing Technology Co Ltd |
Standar: | Identification and Classification Report for Transport of Goods |
---|---|
Nomor: | SEKSZ202001117768ZH****** |
Masalah tanggal: | 2020-01-13 |
Tanggal kadaluwarsa: | |
Lingkup/Range: | 534740-2P Rechargeable Li-ion Polymer Battery |
Dikeluarkan oleh: | Beijing DGM Air Transport Technology Development Co., Ltd. |
Standar: | Lithium Battery UN38.3 Test Report |
---|---|
Nomor: | TCT200102B1** |
Masalah tanggal: | 2020-01-03 |
Tanggal kadaluwarsa: | |
Lingkup/Range: | 534740-2P Rechargeable Li-ion Polymer Battery |
Dikeluarkan oleh: | Shenzhen TCT Testing Technology Co Ltd |
Standar: | Drop Test Report |
---|---|
Nomor: | TCT200102D*** |
Masalah tanggal: | 2020-01-03 |
Tanggal kadaluwarsa: | |
Lingkup/Range: | 534740-2P Rechargeable Li-ion Polymer Battery |
Dikeluarkan oleh: | Shenzhen TCT Testing Technology Co Ltd |
Standar: | UN38.3 Test Report |
---|---|
Nomor: | CMC230912*** |
Masalah tanggal: | 2023-10-07 |
Tanggal kadaluwarsa: | |
Lingkup/Range: | 433035 Rechargeable Li-ion Polymer Battery |
Dikeluarkan oleh: | CMC Testing International (Shenzhen) Co., Ltd. |
Standar: | Drop Test Report |
---|---|
Nomor: | CMC230912017D** |
Masalah tanggal: | 2023-10-07 |
Tanggal kadaluwarsa: | |
Lingkup/Range: | 433035 Rechargeable Li-ion Polymer Battery |
Dikeluarkan oleh: | CMC Testing International (Shenzhen) Co., Ltd. |
Masukkan Pesan Anda