| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Kapasitas Nominal | 27000mAh @ 0.5C debit |
| Kapasitas Minimal | 26000mAh @ 0.5C debit |
| Tegangan Nominal | 3.7V |
| Tegangan muatan penuh | 4.2V |
| Tegangan pemotongan pembuangan | 2.8V |
| Biaya Standar | 0.5C CC/CV hingga 4.2V, cut-off ≤0.05C @25°C |
| Pengisian Cepat | 1C CC/CV sampai 4.2V, cut-off ≤0,05C @25°C |
| Pengisian Super Cepat | 2C CC/CV hingga 4.2V, cut-off ≤0,05C @25°C |
| Standar Listrik Pelepasan | 0.5C (13.5A) |
| Arus Pelepasan Kontinyu | 5C (135A) |
| Listrik Pelepasan Pulsa | 15C (≤3s) |
| AC resistensi internal | ≤1,6mΩ |
| Densitas Energi (Gravimetrik) | ≥ 275Wh/kg (0,5C/0,5C) |
| Densitas Energi (Volumetric) | ≥ 620Wh/L (0,5C/0,5C) |
| Berat badan | ~ 360 g |
| Suhu operasi (muatan) | 0°C ~ 45°C |
| Suhu operasi (pengeluaran) | -20°C ~ 60°C |
| Tegangan Pengiriman | 3.5V 3.6V |
| Dimensi | Nilai |
|---|---|
| Ketebalan (T) | 9.9 ± 0.3 |
| Lebar (W) | 87.0 ± 1.0 |
| Panjang (L) | 187.0 ± 2.0 |
| Lebar tab (L1) | 25.0 ± 0.2 |
| Jarak Pusat Tab (L2) | 41.5 ±3 |
| Jarak tepi tab (L3) | 10.25 ± 1 |
| Panjang Tab yang Terekspos (L4) | 17 ± 1 |
| Ketebalan Tab Positif | 0.3 ± 0.03 |
| Ketebalan Tab Negatif | 0.2 ± 0.02 |
![]()
| Tingkat Pelepasan | Pengendalian Kapasitas | Kondisi pengujian |
|---|---|---|
| 0.5C | ≥98% | Pengisian standar, istirahat 5 menit, CC pelepasan ke 2,8V |
| 3C | ≥98% | Sama seperti di atas |
| 5C | ≥ 90% | Sama seperti di atas |
| Suhu | Pengendalian Kapasitas | Kondisi pengujian |
|---|---|---|
| 40°C | ≥ 90% | Standar pengisian, menyimpan 2 jam pada suhu, 0.5C pelepasan |
| 25°C | 100% (referensi) | ️ |
| 0°C | ≥ 85% | ️ |
| -10°C | ≥ 70% | ️ |
| Kondisi Siklus | Min. Siklus | Kriteria Akhir Hidup |
|---|---|---|
| Standar (0,5C muatan / 0,5C pelepasan) | ≥ 800 siklus | Kapasitas ≥ 80% dari kapasitas awal |
| 3C Pelepasan (0,5C muatan) | ≥ 500 siklus | Kapasitas ≥ 80% dari kapasitas awal |
| 5C Pelepasan (0,5C muatan) | ≥ 300 siklus | Kapasitas ≥ 80% dari kapasitas awal |
| Tes | Persyaratan | Kondisi |
|---|---|---|
| Self-discharge (28 hari @ 25°C) | Pengendalian kapasitas ≥85% | Muat standar, simpan 28d pada 25±3°C, lepaskan 0,5C |
| Kinerja pada suhu tinggi (55°C, 4 jam) | Pengendalian kapasitas ≥98% | Setelah pengisian standar, tahan selama 4 jam pada 55 ± 2 °C, lepaskan 0,5 °C |
| Tes | Persyaratan | Metode |
|---|---|---|
| Getaran | Tidak ada ledakan, kebakaran, kebocoran | 10Hz55Hz menyapu, 1,6mm perjalanan, 30 menit/sumbu (X,Y,Z) |
| Jatuhkan. | Tidak ada ledakan, kebakaran, kebocoran | Jatuh bebas dari 1,2 m ke papan kayu 30 mm, 3 kali |
Suhu penyimpanan:0°C ~ 35°C
Kelembaban penyimpanan:≤ 75% RH
Tegangan penyimpanan:3.75V ∙ 3.9V (40% ∙ 50% SOC)
Catatan:Jangan menyimpan di atas 3, 9V selama lebih dari 7 hari.
Periode Jaminan:12 bulan sejak tanggal pengiriman, atau dalam jangka waktu siklus yang ditentukan (yang pertama terjadi).
Pengecualian:
Penggunaan di luar kondisi dalam spesifikasi ini
Peralatan eksternal yang tidak kompatibel
Kerusakan perakitan setelah penerimaan
Masa garansi telah berakhir
Bahaya
Jangan paparkan pada api atau suhu tinggi.
Hindari menusuk, memotong, atau membongkar.
Jangan pernah mencampur dengan jenis baterai yang berbeda.
Peringatan
Hanya gunakan pengisi daya yang ditentukan.
Jangan mengisi di lingkungan basah.
Hentikan penggunaan jika terjadi pembengkakan, kebocoran, atau deformasi.
PRECAUTION
Isi penuh sebelum pertama kali digunakan.
Pastikan ventilasi selama pengisian.
Simpan di tempat yang dingin dan kering, jauh dari sinar matahari/magnet.
Untuk penyimpanan jangka panjang, simpan pada 50%~60% SOC.
Gunakan dalam kisaran ketinggian yang ditentukan.
Hindari pengisian yang terlalu sering.
Dapat disesuaikan:Kami adalah pemimpinprodusen baterai UAVmenawarkan solusi yang disesuaikan konektor, kabel, PCM, tegangan, kapasitas.
Tingkat pelepasan tinggi:5C terus menerus mendukung motor bertenaga tinggi untuk drone industri.
Ketahanan yang panjang:27000mAh dan kepadatan energi tinggi memaksimalkan waktu penerbangan.
Keamanan Terbukti:Elektrolit semi-padat mengurangi risiko termal lari.
Pengiriman Global:Dipercayapemasok baterai droneuntuk klien di seluruh dunia.
![]()