| Nilai | Ketebalan (T) |
|---|---|
| 27000mAh @ pengosongan 0.5C | Kapasitas Minimum |
| 26000mAh @ pengosongan 0.5C | Tegangan Nominal |
| 3.7V | Tegangan Pengisian Penuh |
| 4.2V | Tegangan Potong Pengosongan |
| 2.8V | Pengisian Standar |
| 0.5C CC/CV hingga 4.2V, potong ≤0.05C @25°C | Pengisian Cepat |
| 1C CC/CV hingga 4.2V, potong ≤0.05C @25°C | Pengisian Super Cepat |
| 2C CC/CV hingga 4.2V, potong ≤0.05C @25°C | Arus Pengosongan Standar |
| 0.5C (13.5A) | Arus Pengosongan Berkelanjutan |
| 5C (135A) | Arus Pengosongan Pulsa |
| 15C (≤3s) | Resistansi Internal AC |
| ≤1.6mΩ | Densitas Energi (Gravimetrik) |
| ≥275Wh/kg (0.5C/0.5C) | Densitas Energi (Volumetrik) |
| ≥620Wh/L (0.5C/0.5C) | Berat |
| ~360g | Suhu Operasi (Pengisian) |
| 0°C ~ 45°C | Suhu Operasi (Pengosongan) |
| -20°C ~ 60°C | Tegangan Pengiriman |
| 3.5V – 3.6V | Dimensi Sel (Unit: mm) |
| Nilai | Ketebalan (T) |
|---|---|
| 9.9 ±0.3 | Lebar (W) |
| 87.0 ±1.0 | Panjang (L) |
| 187.0 ±2.0 | Lebar Tab (L1) |
| 25.0 ±0.2 | Jarak Tengah Tab (L2) |
| 41.5 ±3 | Jarak Tepi Tab (L3) |
| 10.25 ±1 | Panjang Tab Terbuka (L4) |
| 17 ±1 | Ketebalan Tab Positif |
| 0.3 ±0.03 | Ketebalan Tab Negatif |
| 0.2 ±0.02 | Data Kinerja |
![]()
| Retensi Kapasitas | Kondisi Uji | 40°C |
|---|---|---|
| ≥98% | Sama seperti di atas | 3C |
| ≥98% | Sama seperti di atas | Karakteristik Suhu |
| ≥90% | Pengisian standar, simpan 2 jam pada suhu, pengosongan 0.5C | Karakteristik Suhu |
| Retensi Kapasitas | Kondisi Uji | 40°C |
|---|---|---|
| ≥90% | Pengisian standar, simpan 2 jam pada suhu, pengosongan 0.5C | 25°C |
| 100% (referensi) | – | Masa Pakai Siklus |
| ≥85% | – | Masa Pakai Siklus |
| ≥70% | – | Masa Pakai Siklus |
| Siklus Min. | Kriteria Akhir Masa Pakai | Standar (pengisian 0.5C / pengosongan 0.5C) |
|---|---|---|
| ≥800 siklus | Kapasitas ≥80% dari awal | Kinerja Pengosongan Diri & Suhu Tinggi |
| ≥500 siklus | Kapasitas ≥80% dari awal | Kinerja Pengosongan Diri & Suhu Tinggi |
| ≥300 siklus | Kapasitas ≥80% dari awal | Kinerja Pengosongan Diri & Suhu Tinggi |
| Persyaratan | Metode | Pengosongan Diri (28 hari @25°C) |
|---|---|---|
| Retensi kapasitas ≥85% | Pengisian standar, simpan 28 hari pada 25±3°C, pengosongan 0.5C | Kinerja Suhu Tinggi (55°C, 4 jam) |
| Retensi kapasitas ≥98% | Setelah pengisian standar, tahan 4 jam pada 55±2°C, pengosongan 0.5C | Keandalan Mekanis |
| Persyaratan | Metode | Getaran |
|---|---|---|
| Tidak ada ledakan, kebakaran, kebocoran | Jatuh bebas dari 1.2m ke papan kayu 30mm, 3 kali | Jatuh |
| Tidak ada ledakan, kebakaran, kebocoran | Jatuh bebas dari 1.2m ke papan kayu 30mm, 3 kali | Penyimpanan & Pengiriman |
0°C ~ 35°CKelembaban Penyimpanan:
≤75% RHTegangan Penyimpanan:
3.75V – 3.9V (40%–50% SOC)Catatan:
Jangan simpan di atas 3.9V selama lebih dari 7 hari. Pengosongan diri dan peningkatan IR seiring waktu adalah normal.Garansi & Pengecualian
12 bulan sejak tanggal pengiriman, atau dalam masa pakai siklus yang ditentukan (mana yang lebih dulu).Pengecualian:
Penggunaan di luar kondisi dalam spesifikasi ini
Peralatan eksternal yang tidak kompatibel
Kerusakan perakitan pasca-penerimaan
Masa garansi berakhir
Informasi Keselamatan (Ringkasan)
Jangan terkena api atau suhu tinggi.
Hindari menusuk, memotong, atau membongkar.
Jangan pernah mencampur dengan jenis baterai yang berbeda.
PERINGATAN
Gunakan hanya pengisi daya yang ditunjuk.
Jangan mengisi daya di lingkungan basah.
Hentikan penggunaan jika terjadi pembengkakan, kebocoran, atau deformasi.
PERHATIAN
Isi penuh sebelum penggunaan pertama.
Pastikan ventilasi selama pengisian daya.
Simpan di tempat yang sejuk dan kering, jauh dari sinar matahari/magnet.
Untuk penyimpanan jangka panjang, simpan pada SOC 50%–60%.
Gunakan dalam rentang ketinggian yang ditentukan.
Hindari pengisian daya yang terlalu sering.
Mengapa Memilih Paket Baterai UAV Ini?
Kami adalah produsen baterai uav terkemuka yang menawarkan solusi yang disesuaikan – konektor, kabel, PCM, tegangan, kapasitas.Tingkat Pengosongan Tinggi:
5C berkelanjutan mendukung motor berdaya tinggi untuk drone industri.Daya Tahan Lama:
27000mAh dan densitas energi tinggi memaksimalkan waktu terbang.Keamanan Terbukti:
Elektrolit semi-solid mengurangi risiko pelarian termal.Pengiriman Global:
Pemasok paket baterai drone terpercaya untuk klien di seluruh dunia.
![]()