| Parameter | Nilai | Catatan |
|---|---|---|
| Kapasitas Nominal | 22000mAh | Minimal 21000mAh pada debit 0,5C |
| Tegangan Nominal | 3.7V | Tegangan muatan penuh: 4.2V; Tegangan pemotongan: 2.8V |
| Daya saat ini | - Standar: 0.5C (≈11A) - Cepat: 1C (≈22A) - SuperFast: 2C (≈44A) | Cara pengisian: CC/CV hingga 4.2V, kemudian CV sampai ≤0,05C @25°C |
| Arus Pelepasan | - Standar: 0.5C (11A) - Kontinyu: 7C (154A) - Puncak denyut jantung: 10C (≤3 detik) | Ideal untuk aplikasi drainase tinggi |
| Dimensi (Max.) | Ketebalan: 10.3±0.3mm Lebar: 72.0±1.0mm Panjang: 170.0±2.0mm | Desain kompak untuk sistem terbatas ruang |
| Berat badan | ~ 294g | Ringan namun kuat |
| Kepadatan Energi | - Gravimetrik: ≥280 Wh/kg - Volumetrik: ≥645 Wh/L | Diuji pada debit 0,5C/0,5C |
| Impedansi internal AC | ≤1,0mΩ | Resistensi rendah untuk pasokan daya yang efisien |
| Suhu operasi | Pengisian: 0°C sampai 45°C Pengisian: -20°C sampai 60°C | Kinerja yang dapat diandalkan dalam berbagai iklim |
| Tegangan Pengiriman | 3.5V~3.6V | Dioptimalkan untuk transportasi dan penyimpanan yang aman |
Mengapa memilih OID372170?
PeraturanOID372170dariShenzhen Jianheng Technology Co LtdBaterai lithium-polimer premium yang dirancang untuk aplikasi berkinerja tinggi yang membutuhkan keandalan, efisiensi, dan keamanan.ini unggul dalam skenario di mana daya tahan daya dan stabilitas kritis.
Teknologi Inti:
Aplikasi Termasuk: